SCHALLER
Medidor de humedad S1 en grano entero con bajo volumen de muestra y medición de temperatura en muestra. Escala: 5…30% (0.1%) contenido en agua.
Medidor de humedad S1 en grano entero con bajo volumen de muestra y medición de temperatura en muestra. Escala: 5…30% (0.1%) contenido en agua.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| S1 | |
|---|---|
| Uso en | Pruebas de campo en agricultura. |
| Peso de muestra | 60 g |
| Escala (sg. Grano) | 5…30 % |
| Resolución | 0.1 % |
| Precisión | ±0.7 % |
| Medida ºC/ºF | Sí |
| Autocompensación ºC | Sí |
| Tiempo de medida | Segundos |
| Función Hold | Sí |
| Idiomas | ES, EN, DE, IT, FR, PT, RU |
| Contenedor de acero para grano | 100 g |
| Dimensiones contenedor mm | 450 x 360 x 106 |
| Dimensiones y peso | 155 x 75 x 90 / 360 g |
SCHALLER
SCHALLER
SCHALLER