XS
Refractómetro digital multi-escala para vinos, 0.0…55.0% Brix, KMW 0.00…46.4º, Be 0.00…29.8º, Babo, 0.0…46.4º, Oe 3…256º, TAVP 0.0…37.9%. Temperatura 0.0…70.0ºC.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Folleto
Declaración de conformidad
| DBR Vino | |
|---|---|
| Uso | Vinos, mostos |
| Multi-escala | Brix 0,0... 55,0%. KMV 0,0º... 46,4º. ºBè 0,0... 29,8º. ºBaboo: 0,0º...46,4º. Oe 3º... 256º. TAVP 0,0%... 37,9%. |
| Precisión | Brix ±0,1%. KMV ±0,1º. Be ±0,1º. Baboo ±0,1º. Oe KMV ±1º. TAVP KMV ±0,1%. |
| Temperatura | 0,0...70.0 ºC |
| Precisión ºC | ±1,0 ºC |
| Volumen Muestra | 0,5 ml |
| Alimentación | 2 x AAA 1,5V |
| Dimensiones | 58 x 36 x 122 |
| Peso | 150 g |
KEM
KEM
XS
XS