DOSTMANN
Termómetro portátil de infrarrojo ScanTemp 490, -60 a 1000ºC. Resolución óptica 50:1, alarma acústica. No incluye sonda termopar K.
Subsituye a Proscan 520 (DS-520).
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Manual
| ScanTemp 490 | |
|---|---|
| Escala de temperatura | -60...1000 ºC (infrarrojos) / -64...1370 ºC (thermoelement) |
| Precisión | ±2% / 2ºC (infrarrojos) / ±1% / 1ºC (thermoelement) |
| Sensor | Infrarrojos / Thermoelement |
| Resolución óptica | 50:01:00 |
| Resolución | 0,1 °C |
| Velocidad de medida | 1” |
| Respuesta espectral | 6...14 μm |
| Emisividad | 0.10...1.00 |
| Láser | Clase 2 |
| Vida de la batería | 40 horas (uso continuo) |
| Alimentación | 2 x 1.5V AAA |
| Peso/Dimensiones | 1.150 g / 215 x 45 x 145 mm |
| Caja | Plástico |
DOSTMANN
DOSTMANN
DOSTMANN
DOSTMANN