KEM
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
| AT-710B | AT-710S | AT-710M | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Titulador potenciométrico automático | Titulador potenciométrico automático | Titulador potenciométrico automático |
| Configuración del producto | AT-710 + IDP-100 + Agitador de hélice | MCU-710S + AT-710 + IDP-100 + Agitador de hélice | MCU-710M + AT-710 + IDP-100 + Agitador de hélice |
| Rango de detección | 1) Potenciométrico: -2000 mV a +2000 mV | 1) Potenciométrico: -2000 mV a +2000 mV | 1) Potenciométrico: -2000 mV a +2000 mV |
| 2) pH: -20.000 a 20.000 pH | 2) pH: -20.000 a 20.000 pH | 2) pH: -20.000 a 20.000 pH | |
| 3) Temperatura: 0 a 100 °C | 3) Temperatura: 0 a 100 °C | 3) Temperatura: 0 a 100 °C | |
| Modo de titulación | Titulación automática, Intermitente automático, Intermitente, Stat | Titulación automática, intermitente automática, intermitente, estática, titulación de petróleo, DQO | Titulación automática, intermitente automática, intermitente, estática, titulación de petróleo, DQO |
| Método | 20 (Se pueden vincular un máximo de 2 métodos) | Método estándar 120, Método combinado 10 (Se pueden vincular un máximo de 5 métodos) | Método estándar 120, Método combinado 10 (Se pueden vincular un máximo de 5 métodos) |
| Tipos de titulación | Potenciométrico (ácido/base, redox, precipitación), fotométrico, polarización, conductividad | Potenciométrico (ácido/base, redox, precipitación), Fotométrico, Polarización, Conductividad | Potenciométrico (ácido/base, redox, precipitación), fotométrico, polarización, conductividad |
| Forma de titulación | Titulación completa (detección automática de EP), parada de EP, parada de nivel | Titulación completa (detección automática de EP), parada de EP, parada de nivel, intersección, parada de EP/parada de nivel | Titulación completa (detección automática de EP), parada de EP, parada de nivel, intersección, parada de EP/parada de nivel |
| Aplicación especial | Medición del potencial del electrodo (pH, potencial), constante de disociación ácida (pKa) | Medición del potencial del electrodo (pH, potencial), constante de disociación ácida (pKa), registro simultáneo del potencial de entrada bidireccional (por ejemplo, título frente a pH+%T, título frente a pH+μS), aprender | Medición del potencial del electrodo (pH, potencial), constante de disociación ácida (pKa), registro simultáneo del potencial de entrada bidireccional (por ejemplo, título frente a pH+%T, título frente a pH+μS), aprender |
| Operación clave | Clave de la hoja | Panel táctil | Panel táctil |
| Pantallas | 1) Pantalla LCD retroiluminada por LED blanco | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos |
| 2) Idiomas: inglés / japonés / chino mandarín / coreano / ruso / español | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | |
| 3) Pantalla de 1 canal | 3) Pantalla de 1 canal | 3) Visualización simultánea de 4 canales (también puede mostrar simultáneamente el titulador de humedad Karl Fischer) | |
| Cálculo | Concentración de contenido, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del factor. | Concentración del contenido, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del factor. | Concentración de contenido, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del factor. |
| Almacenamiento de datos | 50 muestras | 500 muestras | 500 muestras |
| Conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) | Registro del operador / Registro de resultados de la verificación / Registro de calibración del electrodo / Verificación de la capacidad de la bureta / Gestión del tiempo de conducción | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios |
| - | Titrante: Recordatorio de la fecha de medición del factor / Alarma para indicar el reactivo restante / Recordatorio de la fecha de reemplazo del pistón / Recordatorio de la fecha de reemplazo del reactivo / Historial de medición del factor | Titrante: Recordatorio de la fecha de medición del factor / Alarma para indicar el reactivo restante / Recordatorio de la fecha de reemplazo del pistón / Recordatorio de la fecha de reemplazo del reactivo / Historial de medición del factor | |
| - | Comprobación del rendimiento: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | Comprobación del rendimiento: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | |
| - | Gestión del electrodo: Recordatorio de la fecha de calibración / Registro del historial de calibración / Comprobación del electrodo / Historial de comprobación del electrodo | Gestión del electrodo: Recordatorio de la fecha de calibración / Registro del historial de calibración / Comprobación del electrodo / Historial de comprobación del electrodo | |
| - | Verificación de la capacidad de la bureta: Verificación / Registro de los resultados de la verificación | Verificación de la capacidad de la bureta: Verificación / Registro de los resultados de la verificación | |
| - | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | |
| Tamaño de la bureta | Bureta de vidrio de 20 ml con tapa marrón (estándar). | Bureta de vidrio de 20 ml con tapa marrón (estándar). | Bureta de vidrio de 20 ml con tapa marrón (estándar). |
| Unidades de bureta opcionales: 10 ml, 5 ml o 1 ml. | Unidades de bureta opcionales: 10 ml, 5 ml o 1 ml. | Unidades de bureta opcionales: 10 ml, 5 ml o 1 ml. | |
| Precisión de la bureta | Bureta de 50 ml (dispensador automático) +/- 0,5 ml | Bureta de 50 ml (dispensador automático) +/- 0,5 ml | Bureta de 50 ml (dispensador automático) +/- 0,5 ml |
| Bureta de 20 ml +/- 0,02 ml; reproducibilidad +/- 0,01 ml | bureta de 20 ml +/- 0,02 ml; reproducibilidad +/- 0,01 ml | Bureta de 20 ml +/- 0,02 ml; reproducibilidad +/- 0,01 ml | |
| Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml | Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml | Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml | |
| Bureta de 5 ml +/- 0,01 ml; reproducibilidad +/- 0,003 ml | Bureta de 5 ml +/- 0,01 ml; reproducibilidad +/- 0,003 ml | Bureta de 5 ml +/- 0,01 ml; reproducibilidad +/- 0,003 ml | |
| Bureta de 1 ml +/- 0,005 ml; reproducibilidad +/- 0,001 ml. | Bureta de 1 ml +/- 0,005 ml; reproducibilidad +/- 0,001 ml. | Bureta de 1 ml +/- 0,005 ml; reproducibilidad +/- 0,001 ml. | |
| Preamplificador | 1) STD: pH (mV) y mV, 2 entradas (estándar) | 1) STD: pH (mV) y mV, 2 entradas (Estándar) | 1) STD: pH (mV) y mV, 2 entradas (estándar) |
| 2) PTA: pH (mV), mV y fotométrico, 3 entradas | 2) PTA: pH (mV), mV y fotométrico, 3 entradas | 2) PTA: pH (mV), mV y fotométrico, 3 entradas | |
| 3) POT: pH (mV), mV y polar, 3 entradas | 3) POT: pH (mV), mV y polar, 3 entradas | 3) POT: pH (mV), mV y polar, 3 entradas | |
| 4) CMT: pH (mV), mV y conductividad, 3 entradas (se requiere configuración de fábrica) | 4) CMT: pH (mV), mV y conductividad, 3 entradas (se requiere configuración de fábrica) | 4) CMT: pH (mV), mV y conductividad, 3 entradas (se requiere configuración de fábrica) | |
| 5) TET: pH (mV) 2 vías y mV, entradas (se requiere configuración de fábrica) | 5) TET: pH (mV) 2 vías y mV, entradas (se requiere configuración de fábrica) | 5) TET: pH (mV) 2 vías y mV, entradas (se requiere configuración de fábrica) | |
| Entradas y salidas | Puerto RS-232C x3: para impresora matricial/balanza electrónica/software de captura de datos (SOFT-CAP) | Puerto RS-232C x3: para impresora matricial/balanza electrónica/software de captura de datos (SOFT-CAP) | Puerto RS-232C x3: para impresora matricial/balanza electrónica/software de captura de datos (SOFT-CAP) |
| SS-BUS x1: para cambiador de muestras múltiples, APB | SS-BUS x1: para cambiador de muestras múltiples, APB | SS-BUS x1: para cambiador de muestras múltiples, APB | |
| ELE. x1: para electrodo inteligente | ELE. x1: para electrodo inteligente | ELE. x1: para electrodo inteligente | |
| USB x1: para unidad flash USB, impresora térmica, impresora A4, teclado, lector de código de barras, interruptor de pedal, concentrador USB | USB x1: para unidad flash USB, impresora térmica, impresora A4, teclado, lector de código de barras, interruptor de pedal, concentrador USB | USB x1: para unidad flash USB, impresora térmica, impresora A4, teclado, lector de código de barras, interruptor de pedal, concentrador USB | |
| TEMP.COMP. x1: terminal de entrada para sensor de temperatura para corregir el volumen de reactivo, sensor Pt100, precisión de lectura de temperatura: +/- 0,5 °C (solo bureta 1) | TEMP.COMP. x1: terminal de entrada para sensor de temperatura para corregir el volumen de reactivo, sensor Pt100, precisión de lectura de temperatura: +/- 0,5 °C (solo bureta 1) | TEMP.COMP. x1: terminal de entrada para sensor de temperatura para corregir el volumen de reactivo, sensor Pt100, precisión de lectura de temperatura: +/- 0,5 °C (solo bureta 1) | |
| LAN ×1: para computadora personal (PC) | |||
| Extensibilidad | Bureta de pistón automática: Puede controlar hasta 10 accionamientos de bureta (incluidos dos accionamientos de bureta integrados). | Bureta de pistón automática:Puede controlar hasta 10 accionamientos de bureta (incluidos dos accionamientos de bureta integrados). | Instrumento de medición: Titulador potenciométrico automático (AT-710), Titulador de humedad Karl Fischer (MKV-710/MKC-710/MKH-710); se pueden añadir tres de estos instrumentos. |
| Cambiador de muestras múltiple : CHA-700. | Cambiador de muestras múltiple :CHA-600, CHA-700, CHA-740, CHA-760. | Bureta de pistón automática: puede controlar hasta 10 accionamientos de bureta (incluidos dos accionamientos de bureta integrados). | |
| - | - | Cambiador de muestras múltiple :CHA-600, CHA-700, CHA-740, CHA-760. | |
| Condiciones ambientales | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C |
| 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | Unidad principal: DC24V (Unidad principal), AC100-240V±10 %, 50/60Hz (Adaptador de CA) | Unidad principal: DC24V (Unidad principal), AC100-240V±10%, 50/60Hz (Adaptador de CA) | Unidad principal: DC24V (Unidad principal), AC100-240V±10 %, 50/60Hz (Adaptador de CA) |
| Impresora: DC7V (Unidad principal), AC100V±10 %, 50/60Hz (Adaptador de CA) | Impresora: DC7V (Unidad principal), AC100V±10%, 50/60Hz (Adaptador de CA) | Impresora: DC7V (Unidad principal), AC100V±10 %, 50/60Hz (Adaptador de CA) | |
| Consumo de energía | Unidad principal: Aprox. 20 W | Unidad principal: Aprox. 30 W | Unidad principal: Aprox. 30 W, Impresora: Aprox. 7 W |
| Impresora: Aprox. 7 W | Impresora: Aprox. 7 W | ||
| Dimensiones | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 296 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir los tubos) | Controlador de panel táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm | Controlador de panel táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm |
| Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 296 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir tubos) | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 296 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir tubos) | |
| - | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | |
| Peso | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | Controlador de panel táctil: Aprox. 1,5 kg | Controlador de panel táctil: Aprox. 1,5 kg |
| Impresora: Aprox. 0,4 kg | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | |
| - | Impresora: Aprox. 0,4 kg | Impresora: Aprox. 0,4 kg | |
| Norma de conformidad | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE |
| Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 | Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 | Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 |
STEROGLASS