CHEMITEC
Célula de conductividad inductiva S411/IND/DG en PPS. Protocolo MODBUS RTU RS485. Con 10 m cable.
Porta sondas SONDIN
Porta sondas SONDIN
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| S411/IND/DG | |
|---|---|
| Escala de medida | 0.01 µS/cm...1000 mS/cm |
| Temperatura de trabajo | 5...60 ºC |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Presión de trabajo | 0…6 bar |
| Diámetro | 33 mm |
| Comunicación | MODBUS RTU RS485 |
| Material del cuerpo | PPS negro |
| Material de los electrodos | Grafito |
| Conexión a proceso | 1/2" GAS |
| Cable | 10 metros |
| Protección | IP68 |
TriOS