ONDA
Espectrofotómetro UV/visible, UV-21 con pantalla táctil, rango 195…1050 nm, con fotometría básica, ideal para análisis de rutina y detecciones cuantitativas.
Sistema de auto-calibración, unidad USB flash y software gratuito para hacer análisis cinéticos, cuantitativas y de longitutid de onda única.
Incluye certificado trazable DAkkS/UKAS.
Manual IQ/OQ en papel.
Soporte para micro cubeta o cubeta de flujo.
Soporte automático 8 posiciones para Serie TOUCH.
Cubeta de cuarzo de 20 mm de paso.
Cubeta de cuarzo de 50 mm de paso.
Micro cubeta de cuarzo de 100 µl.
Micro cubeta de cuarzo de 500 µl.
Micro cubeta de cuarzo de 500 µl.
Soporte para muestra sólida.
Impresora papel normal para Serie Touch.
Cubeta de cuarzo de 1 mm de paso.
Soporte para tubo cilindrico Serie TOUCH.
Adaptador para cubetas de 1 mm de paso.
Soporte para cubetas longitud de paso de 1 a 10 mm.
Soporte para cubetas longitud de paso de 10 a 50 mm.
Soporte para cubetas longitud de paso de 10 a 100 mm.
Cubeta de cuarzo de 10 mm de paso.
Cubeta de vidrio de 30 mm de paso.
Cubeta de cuarzo de 100 mm de paso.
Micro cubeta de cuarzo de 200 µl.
Soporte para mediciones de reflectancia.
Soporte automático 5 posiciones para Serie TOUCH.
Sistema Sipper A-1101 para Serie TOUCH.
Sistema Peltier A-1201 para Serie TOUCH.
Lámpara de Deuterio (UV).
Lámpara Halogena (VIS) para Serie TOUCH.
Software Easy UV para Serie TOUCH.
Cubeta de flujo de cuarzo.
Sistema combinado Sipper/Peltier A-1001 para Serie TOUCH.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Folleto
Manual
Declaración de conformidad ue
Ficha técnica
| UV21 | |
|---|---|
| Medida | Espectro Visible / UV |
| Rango de longitud de onda | 195 … 1050 nm |
| Fuente de luz | Tugsteno- Halogena / Deuterio |
| Sistema óptico | Mono Haz |
| Detector | Fotodiodo de Silicio |
| Ancho de banda espectral | 4 nm |
| Precisión longitud de onda | ± 1.0 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ± 0.4 nm |
| Resolución de longitud de onda | 0.1 nm |
| Escala fotométrica. | -0.3...3 Abs / 0...200%T / 0...9999.9 Conc |
| Precisión fotométrica. | ±0.5 %T de 0 – 100 %T |
| Repetibilidad fotométrica. | ±0.2 %T de 0 – 100 %T |
| Resolución fotométrica | 0.001 Abs |
| Estabilidad | ±0,002 Abs/h (a 500 nm después de 2 horas de calentamiento) |
| Luz dispersa | <0.2 %T |
| Pantalla | TFT a color, 5", 480x272 pixeles |
| Teclado | Pantalla Tácti |
| Soporte para cubetas | Manual de 4 posiciones, de 10 mm de paso, cubetas cuadradas (incl.) |
| Compartimiento de muestras | Accesible desde parte superior y el frontal |
| Fotometría básica | SI |
| Cuantificación | SI |
| Escaneo de espectro | NO |
| Gestión del sistema | SI |
| Verificación de rendimiento | SI |
| Conexiones | USB-A (unidad flash), USB-B ( a PC), RS-232 (impresora) |
| Memoria | 236 kB (memoria interna) ampliable con unidad flash USB (incl.) |
| Software a PC | Easy Basic (incluido), Easy UV Touch (opcional) |
| Idiomas | Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués |
| Fuente de alimentación / Consumo | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz / 120 W |
| Dimensiones y peso | 456x360x185mm / 10.7 kg |
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA