ONDA
Espectrofotómetro visible V-11 SCAN, rango de 320 a 1100 nm, ancho de banda 4 nm,de barrido, con pantalla táctil. De elección para análisis colorimétrico de alto nivel, detecciones cuantitativas y control cualitativo en el rango visible. Sistema de auto-calibración, unidad USB flash para recuperación de datos y métodos. Software gratuito para hacer análisis cinéticos, cuantitativas y de longitud de onda única.
Incluye certificado trazable DAkkS/UKAS.
Manual IQ/OQ en papel.
Soporte para cubetas longitud de paso de 10 a 50 mm.
Cubeta de vidrio de 10 mm de paso.
Cubeta de vidrio de 30 mm de paso.
Cubeta de vidrio de 50 mm de paso.
Cubeta de vidrio de 1 mm de paso.
Soporte para muestra sólida.
Impresora papel normal para Serie Touch.
Soporte para tubo cilindrico Serie TOUCH.
Sistema Peltier A-1201 para Serie TOUCH.
Adaptador para cubetas de 1 mm de paso.
Lámpara Halogena (VIS) para Serie TOUCH.
Soporte para cubetas longitud de paso de 1 a 10 mm.
Soporte para micro cubeta o cubeta de flujo.
Soporte automático 8 posiciones para Serie TOUCH.
Cubeta de vidrio de 20 mm de paso.
Cubeta de vidrio de 100 mm de paso.
Soporte para mediciones de reflectancia.
Soporte automático 5 posiciones para Serie TOUCH.
Cubeta de flujo de vidrio óptico (320-1400 nm).
Sistema Sipper A-1101 para Serie TOUCH.
Soporte para cubetas longitud de paso de 10 a 100 mm.
Sistema combinado Sipper/Peltier A-1001 para Serie TOUCH.
Software Easy UV para Serie TOUCH.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Folleto
Manual
Ficha técnica
Declaración de conformidad ue
| V11 SCAN | |
|---|---|
| MEDIDA | Espectro Visible |
| Rango de longitud de onda | 320 … 1100 nm |
| Fuente de luz | Tugsteno- Halogena |
| Sistema óptico | Mono Haz |
| Detector | Fotodiodo de Silicio |
| Ancho de banda espectral | 4 nm |
| Precisión longitud de onda | ± 1.0 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ± 0.2 nm |
| Resolución de longitud de onda | 0.1 nm |
| Escala fotométrica. | -0.3...3 Abs / 0...200%T / 0...9999.9 Conc |
| Precisión fotométrica. | ±0.5 %T de 0 – 100 %T |
| Repetibilidad fotométrica. | ±0.2 %T de 0 – 100 %T |
| Resolución fotométrica | 0.001 Abs |
| Estabilidad | ±0,002 Abs/h (a 500 nm después de 2 horas de calentamiento) |
| Luz dispersa | <0.1 %T |
| SISTEMA | |
| Pantalla | TFT a color, 5", 480x272 pixeles |
| Teclado | Pantalla Tácti |
| Soporte para cubetas | Manual de 4 posiciones, de 10 mm de paso, cubetas cuadradas (incl.) |
| Compartimiento de muestras | Accesible desde parte superior y el frontal |
| Fotometría básica | SI |
| Cuantificación | SI |
| Escaneo de espectro | SI |
| Gestión del sistema | SI |
| Verificación de rendimiento | SI |
| Conexiones | USB-A (unidad flash), USB-B ( a PC), RS-232 (impresora) |
| Memoria | 236 kB (memoria interna) ampliable con unidad flash USB (incl.) |
| Software a PC | Easy Basic (incluido), Easy UV Touch (opcional) |
| Idiomas | Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués |
| Fuente de alimentación / Consumo | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz / 75 W |
| Dimensiones y peso | 456x360x185mm / 10.5 kg |
ONDA
ONDA
ONDA
ONDA