SCHALLER
Medidor de humedad S2 en grano entero con bajo volumen de muestra y medición de temperatura en muestra. Escala: 5…40% (0.1%) contenido en agua. Con gestión de datos.
Certificado de fábrica
Adaptación de una curva característica existente
Entrada de una curva existente
Test ISO
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| S2 | |
|---|---|
| Uso en | Agricultura, comercio y alimentación animal |
| Peso de muestra | 300 g |
| Escala (sg. Grano) | 5…40 % |
| Resolución | 0.1 % |
| Precisión | ±0.4 % |
| Calibración cliente | Sí |
| Hectolitro compensado | Sí |
| Medida ºC/ºF | Sí |
| Autocompensación ºC | Sí |
| Tiempo de medida | Segundos |
| Datalogger | 10.000 registros |
| Función Hold | Sí |
| Idiomas | ES, EN, DE, IT, FR, PT, RU |
| Contenedor de acero para grano | 300 g |
| Dimensiones contenedor mm | 450 x 360 x 106 |
| Dimensiones y peso | 260 x 70 x 250 / 1.3 kg |
SCHALLER
SCHALLER
SCHALLER
SCHALLER