ONDA UV-31 SCAN
ONDA UV-31 SCAN
Cat nº G-UV31
Espectrofotómetro UV / visible de escaneo completo, la mejor opción para su análisis cualitativo y cuantitativo.
Alto nivel de precisión para detecciones sensibles.
- Fotometría, cuantificación y escaneo de espectro
- Velocidad de escaneo 4200 nm / min
- Pantalla táctil TFT de 5” de alta definición
- Sistema de auto-calibración en cada encendido
- Cuenta atrás de precalentamiento
- Longitud de onda 190…1100 nm, de 2 nm de ancho de banda
- Memoria interna USB flash para administración de archivos: guarde, elimine o copie datos y métodos. Importe o exporte a archivos CSV y TXT
- Control remoto PC (con software opcional)
- RS-232 para impresora
- Bajo nivel de luz parásita para un alto rendimiento de linealidad
Se suministra con 4 celdas ópticas de vidrio y 2 de cuarzo, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB e informe de calibración.
Información técnica:
Características técnicas | UV-31 SCAN Touch (UV-VIS) |
Sistema óptico | Mono haz |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Ancho de banda espectral | 2 nm |
Rango de longitud de onda | 190…1100 nm |
Precisión de longitud de onda | ±0.8 nm |
Repetibilidad de longitud de onda |
±0.2 |
Resolución de longitud de onda | 0.1 |
Escala fotométrica | -0.3...3 Abs / 0...200%T / 0...9999.9 Conc |
Precisión fotométrica | ±0.5%T a 0…100%T |
Repetibilidad fotométrica | ±0.2%T (0...100%T) |
Resolución fotométrica (Abs) | 0.001 |
Luz dispersa | <0.1%T |
Pantalla | Táctil TFT de 5”, 480 x 272px |
Teclado | Táctil |
Soporte para cubetas | (Estándar) Manual de 4 posiciones, 10 mm de paso, para cubetas cuadradas |
Compartimento de muestras |
Accesible desde la parte superior y la frontal |
Fotometría básica | Si |
Cuantificación | Si |
Escaneo de espectro | Si |
Gestión de archivos | Si |
Verificación de rendimiento | Si |
Conexiones | USB-A (Unidad flash) USB-B (PC) con software opcional RS232 (impresora) |
Datalogger | 236 kB (memoria interna) expandible con memoria USB, incluida |
Idiomas | ES, EN, FR, DE, IT, PT |
Dimensiones (mm) | 456 x 360 x 185 |
Peso | 10,7 kg |
Alimentación | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Consumo W | 120 |
Accesorios (Ver aquí)
Descargas relacionadas:
Folleto
Ficha Técnica
Manual
Solo para usuarios registrados Regístrate GRATIS
Certificados
Solo para usuarios registrados Regístrate GRATIS